Företag
Företag på Rekaro
En profil är gratis, sökbar och länkbar. Rätten att svara på ett omdöme ligger aldrig bakom betalning, och placering går inte att köpa.
Två mått på varje rad, och de mäter olika saker. Talet av 100 är hur väl belagd profilen är. Staplarna är vad kunder har sagt, en stapel per dimension. Ett företag utan ett enda omdöme kan ligga överst, och ett företag med fem fina staplar kan ligga långt ned.
Så bestäms ordningen
Listan sorteras på hur väl belagd profilen är, inte på hur bra företaget är. Ett företag utan omdömen kan ligga överst, och det är avsikten: talet mäter underlaget. Vikterna nedan är desamma för alla, och varje företags egen uträkning står på företagets sida.
| Signal | Vikt |
|---|---|
| Andel av profilen som är belagd, viktad efter nivå | +0.30 |
| Andel fält på nivå 1 till 3 | +0.15 |
| Bolaget är aktivt enligt register | +0.11 |
| Reks: utjämnat betyg från räknade omdömen, mitten utan underlag | +0.10 |
| Oreda i uppgifterna, avdrag | -0.10 |
| Godkänd för F-skatt | +0.09 |
| Giltig SNI-huvudkod | +0.07 |
| Antal certifieringar, mättat vid fyra | +0.07 |
| Beskrivningens längd, mättad vid 400 tecken | +0.06 |
| Kontaktperson med bevisad e-postadress | +0.05 |
Viktning rekaro-standard-2,
avtryck 8601f35c8c5c2b39.
Två tal räknade under olika viktningar går inte att jämföra, så avtrycket
följer med varje tal.
Lika tal ordnas efter äldst profil först. Ingen slump, ingen klocka, ingen betald placering.
Sorterat på placering, alltså hur väl belagd profilen är. Det är inte ett kundbetyg.
| Företag | Region | Kategori | Storlek | Certifiering | Belagt underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Cederholm Ytteknik ABExempel | Övriga Sverige | Ytbehandling | 1 till 9 anställda | EMAS, FSC, ISO 50001 | 30 |
| Gästrike Logistik ABExempel | Dalarna | Logistik och transport | 50 till 199 | ISO 9001, FSC, ISO 45001 | 30 |
| Junsele Mark ABExempel | Uppsala | Bygg och anläggning | 10 till 49 | ISO 9001, ISO 14001, EMAS | 30 |
| Undersåker Stomme ABExempel | Övriga Sverige | Bygg och anläggning | 10 till 49 | EcoVadis, ISO 14001, EMAS | 30 |
| Rottne Sensor ABExempel | Skåne | Elektronik | 50 till 199 | ISO 45001, FSC, ISO 9001 | 30 |
| Vinberg Ytbehandling ABExempel | Dalarna | Ytbehandling | 10 till 49 | EMAS, ISO 50001, Science Based Targets | 30 |
| Ödeshög Signalteknik ABExempel | Dalarna | Elektronik | 10 till 49 | EcoVadis, ISO 9001, FSC | 30 |
| Zetterlund Materialåtervinning ABExempel | Uppsala | Avfall och återvinning | 200 till 999 | FSC, EMAS, Science Based Targets | 30 |
| Lessebo Åkeri ABExempel | Jönköping | Logistik och transport, IT och mjukvara | 1 till 9 anställda | Svanen, EMAS, EU Ecolabel | 30 |
| Tjörn Spedition ABExempel | Skåne | Logistik och transport, Avfall och återvinning | 1 till 9 anställda | EcoVadis, EU Ecolabel, ISO 9001 | 30 |
Visa fler företag7199 kvar
