Företag
Företag på Rekaro
En profil är gratis, sökbar och länkbar. Rätten att svara på ett omdöme ligger aldrig bakom betalning, och placering går inte att köpa.
Två mått på varje rad, och de mäter olika saker. Talet av 100 är hur väl belagd profilen är. Staplarna är vad kunder har sagt, en stapel per dimension. Ett företag utan ett enda omdöme kan ligga överst, och ett företag med fem fina staplar kan ligga långt ned.
Så bestäms ordningen
Listan sorteras på hur väl belagd profilen är, inte på hur bra företaget är. Ett företag utan omdömen kan ligga överst, och det är avsikten: talet mäter underlaget. Vikterna nedan är desamma för alla, och varje företags egen uträkning står på företagets sida.
| Signal | Vikt |
|---|---|
| Andel av profilen som är belagd, viktad efter nivå | +0.30 |
| Andel fält på nivå 1 till 3 | +0.15 |
| Bolaget är aktivt enligt register | +0.11 |
| Reks: utjämnat betyg från räknade omdömen, mitten utan underlag | +0.10 |
| Oreda i uppgifterna, avdrag | -0.10 |
| Godkänd för F-skatt | +0.09 |
| Giltig SNI-huvudkod | +0.07 |
| Antal certifieringar, mättat vid fyra | +0.07 |
| Beskrivningens längd, mättad vid 400 tecken | +0.06 |
| Kontaktperson med bevisad e-postadress | +0.05 |
Viktning rekaro-standard-2,
avtryck 8601f35c8c5c2b39.
Två tal räknade under olika viktningar går inte att jämföra, så avtrycket
följer med varje tal.
Lika tal ordnas efter äldst profil först. Ingen slump, ingen klocka, ingen betald placering.
Sorterat på placering, alltså hur väl belagd profilen är. Det är inte ett kundbetyg.
| Företag | Region | Kategori | Storlek | Certifiering | Belagt underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Pettersson Miljöteknik ABExempel | Västra Götaland | Avfall och återvinning | 1 000+ | ISO 45001, EMAS, EU Ecolabel | 30 |
| Ödåkra Kontakt ABExempel | Skåne | Elektronik | 1 till 9 anställda | ISO 50001, ISO 9001, FSC | 30 |
| Hjo Materialåtervinning ABExempel | Övriga Norden | Avfall och återvinning | 1 till 9 anställda | EcoVadis, ISO 27001, Science Based Targets | 30 |
| Lövsta Ytteknik ABExempel | Norrbotten | Ytbehandling, Bemanning och rekrytering | 50 till 199 | ISO 27001, FSC, ISO 45001 | 30 |
| Ingvarsson Härderi ABExempel | Stockholm | Ytbehandling, Elektronik | 1 000+ | ISO 27001, Svanen, ISO 45001 | 30 |
| Östlund Systemutveckling ABExempel | Skåne | IT och mjukvara | 200 till 999 | ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel | 30 |
| Jämtland Ventilation ABExempel | Uppsala | Energi och installation | 50 till 199 | EcoVadis, Svanen, EU Ecolabel | 30 |
| Storuman Ytbehandling ABExempel | Övriga Norden | Ytbehandling | 1 till 9 anställda | EMAS, ISO 50001, ISO 45001 | 30 |
| Ingvarsson Kretslopp ABExempel | Värmland | Avfall och återvinning, Metallbearbetning | 1 till 9 anställda | ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 | 30 |
| Kullberg Sensor ABExempel | Dalarna | Elektronik | 50 till 199 | Svanen, EMAS, ISO 45001 | 30 |
Visa fler företag7824 kvar
