Företag
Företag på Rekaro
En profil är gratis, sökbar och länkbar. Rätten att svara på ett omdöme ligger aldrig bakom betalning, och placering går inte att köpa.
Två mått på varje rad, och de mäter olika saker. Talet av 100 är hur väl belagd profilen är. Staplarna är vad kunder har sagt, en stapel per dimension. Ett företag utan ett enda omdöme kan ligga överst, och ett företag med fem fina staplar kan ligga långt ned.
Så bestäms ordningen
Listan sorteras på hur väl belagd profilen är, inte på hur bra företaget är. Ett företag utan omdömen kan ligga överst, och det är avsikten: talet mäter underlaget. Vikterna nedan är desamma för alla, och varje företags egen uträkning står på företagets sida.
| Signal | Vikt |
|---|---|
| Andel av profilen som är belagd, viktad efter nivå | +0.30 |
| Andel fält på nivå 1 till 3 | +0.15 |
| Bolaget är aktivt enligt register | +0.11 |
| Reks: utjämnat betyg från räknade omdömen, mitten utan underlag | +0.10 |
| Oreda i uppgifterna, avdrag | -0.10 |
| Godkänd för F-skatt | +0.09 |
| Giltig SNI-huvudkod | +0.07 |
| Antal certifieringar, mättat vid fyra | +0.07 |
| Beskrivningens längd, mättad vid 400 tecken | +0.06 |
| Kontaktperson med bevisad e-postadress | +0.05 |
Viktning rekaro-standard-2,
avtryck 8601f35c8c5c2b39.
Två tal räknade under olika viktningar går inte att jämföra, så avtrycket
följer med varje tal.
Lika tal ordnas efter äldst profil först. Ingen slump, ingen klocka, ingen betald placering.
Sorterat på placering, alltså hur väl belagd profilen är. Det är inte ett kundbetyg.
| Företag | Region | Kategori | Storlek | Certifiering | Belagt underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattsson Elektronik ABExempel | Övriga Norden | Elektronik, Bygg och anläggning | 10 till 49 | Science Based Targets, ISO 27001, ISO 14001 | 30 |
| Ramberg Åkeri ABExempel | Jönköping | Logistik och transport, Avfall och återvinning | 10 till 49 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 | 30 |
| Ramberg Plastteknik ABExempel | Värmland | Plast och komposit | 50 till 199 | ISO 9001, FSC, EcoVadis | 30 |
| Skurup Polymer ABExempel | Jönköping | Plast och komposit | 50 till 199 | ISO 50001, ISO 45001, Science Based Targets | 30 |
| Halland Värmeteknik ABExempel | Skåne | Energi och installation | 50 till 199 | EcoVadis, Svanen, Science Based Targets | 30 |
| Ulricehamn Eltjänst ABExempel | Stockholm | Energi och installation | 10 till 49 | ISO 14001, Science Based Targets, EMAS | 30 |
| Åhlander Plast ABExempel | Skåne | Plast och komposit | 50 till 199 | ISO 14001, FSC, Svanen | 30 |
| Hallberg Stomme ABExempel | Övriga Norden | Bygg och anläggning | 50 till 199 | Science Based Targets, EMAS, FSC | 30 |
| Fredriksson Solteknik ABExempel | Jönköping | Energi och installation | 1 till 9 anställda | ISO 9001, Science Based Targets, EU Ecolabel | 30 |
| Granlund Systemmontage ABExempel | Uppsala | Montering och kontraktstillverkning, Logistik och transport | 10 till 49 | EcoVadis, ISO 27001, ISO 14001 | 30 |
Visa fler företag7914 kvar
