Företag
Företag på Rekaro
En profil är gratis, sökbar och länkbar. Rätten att svara på ett omdöme ligger aldrig bakom betalning, och placering går inte att köpa.
Två mått på varje rad, och de mäter olika saker. Talet av 100 är hur väl belagd profilen är. Staplarna är vad kunder har sagt, en stapel per dimension. Ett företag utan ett enda omdöme kan ligga överst, och ett företag med fem fina staplar kan ligga långt ned.
Så bestäms ordningen
Listan sorteras på hur väl belagd profilen är, inte på hur bra företaget är. Ett företag utan omdömen kan ligga överst, och det är avsikten: talet mäter underlaget. Vikterna nedan är desamma för alla, och varje företags egen uträkning står på företagets sida.
| Signal | Vikt |
|---|---|
| Andel av profilen som är belagd, viktad efter nivå | +0.34 |
| Andel fält på nivå 1 till 3 | +0.16 |
| Bolaget är aktivt enligt register | +0.12 |
| Godkänd för F-skatt | +0.10 |
| Oreda i uppgifterna, avdrag | -0.10 |
| Giltig SNI-huvudkod | +0.08 |
| Antal certifieringar, mättat vid fyra | +0.08 |
| Beskrivningens längd, mättad vid 400 tecken | +0.06 |
| Kontaktperson med bevisad e-postadress | +0.06 |
Viktning rekaro-standard-1,
avtryck 0717dbfa65c2291d.
Två tal räknade under olika viktningar går inte att jämföra, så avtrycket
följer med varje tal.
Lika tal ordnas efter äldst profil först. Ingen slump, ingen klocka, ingen betald placering.
Sorterat på placering, alltså hur väl belagd profilen är. Det är inte ett kundbetyg.
| Företag | Region | Kategori | Storlek | Certifiering | Belagt underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordvik Digital ABExempel | Västerbotten | IT och mjukvara | 1 000+ | Svanen, ISO 45001, EU Ecolabel | 29 |
| Osby Assembly ABExempel | Dalarna | Montering och kontraktstillverkning, Bemanning och rekrytering | 200 till 999 | ISO 9001, FSC, EU Ecolabel | 29 |
| Forsberg Molntjänst ABExempel | Västerbotten | IT och mjukvara | 1 till 9 anställda | FSC, EMAS, EU Ecolabel | 29 |
| Törnqvist Materialåtervinning ABExempel | Övriga Norden | Avfall och återvinning, Plast och komposit | 50 till 199 | ISO 50001, EMAS, Science Based Targets | 29 |
| Yngve Kortmontage ABExempel | Skåne | Elektronik | 10 till 49 | ISO 27001, ISO 14001, EMAS | 29 |
| Kramfors Renhållning ABExempel | Övriga Sverige | Avfall och återvinning | 1 till 9 anställda | Svanen, ISO 27001, ISO 45001 | 29 |
| Kvist Industri ABExempel | Värmland | Metallbearbetning | 1 000+ | ISO 45001, ISO 50001, Svanen | 29 |
| Junsele Betong ABExempel | Norrbotten | Bygg och anläggning | 10 till 49 | EU Ecolabel, ISO 50001, EMAS | 29 |
| Vänerbygd Kretslopp ABExempel | Norrbotten | Avfall och återvinning | 50 till 199 | ISO 27001, EMAS, ISO 50001 | 29 |
| Falk Miljöteknik ABExempel | Västra Götaland | Avfall och återvinning | 1 till 9 anställda | Svanen, ISO 14001, ISO 9001 | 29 |
Visa fler företag7669 kvar
