Företag
Företag på Rekaro
En profil är gratis, sökbar och länkbar. Rätten att svara på ett omdöme ligger aldrig bakom betalning, och placering går inte att köpa.
Två mått på varje rad, och de mäter olika saker. Talet av 100 är hur väl belagd profilen är. Staplarna är vad kunder har sagt, en stapel per dimension. Ett företag utan ett enda omdöme kan ligga överst, och ett företag med fem fina staplar kan ligga långt ned.
Så bestäms ordningen
Listan sorteras på hur väl belagd profilen är, inte på hur bra företaget är. Ett företag utan omdömen kan ligga överst, och det är avsikten: talet mäter underlaget. Vikterna nedan är desamma för alla, och varje företags egen uträkning står på företagets sida.
| Signal | Vikt |
|---|---|
| Andel av profilen som är belagd, viktad efter nivå | +0.34 |
| Andel fält på nivå 1 till 3 | +0.16 |
| Bolaget är aktivt enligt register | +0.12 |
| Godkänd för F-skatt | +0.10 |
| Oreda i uppgifterna, avdrag | -0.10 |
| Giltig SNI-huvudkod | +0.08 |
| Antal certifieringar, mättat vid fyra | +0.08 |
| Beskrivningens längd, mättad vid 400 tecken | +0.06 |
| Kontaktperson med bevisad e-postadress | +0.06 |
Viktning rekaro-standard-1,
avtryck 0717dbfa65c2291d.
Två tal räknade under olika viktningar går inte att jämföra, så avtrycket
följer med varje tal.
Lika tal ordnas efter äldst profil först. Ingen slump, ingen klocka, ingen betald placering.
Sorterat på placering, alltså hur väl belagd profilen är. Det är inte ett kundbetyg.
| Företag | Region | Kategori | Storlek | Certifiering | Belagt underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Yngve Plast ABExempel | Stockholm | Plast och komposit, Montering och kontraktstillverkning | 200 till 999 | EMAS, ISO 27001, FSC | 29 |
| Vänerbygd Legoarbete ABExempel | Övriga Norden | Montering och kontraktstillverkning | 50 till 199 | ISO 45001, ISO 50001, Science Based Targets | 29 |
| Åmål Teknikkonsult ABExempel | Övriga Sverige | Teknik- och managementkonsult | 10 till 49 | ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 | 29 |
| Siljan Slutmontering ABExempel | Västerbotten | Montering och kontraktstillverkning, Elektronik | 10 till 49 | EU Ecolabel, Svanen, FSC | 29 |
| Roslagen Elektro ABExempel | Norrbotten | Elektronik, Plast och komposit | 50 till 199 | ISO 50001, ISO 45001, Science Based Targets | 29 |
| Nybro Teknikkonsult ABExempel | Stockholm | Teknik- och managementkonsult, Bemanning och rekrytering | 1 till 9 anställda | Science Based Targets, EMAS, EU Ecolabel | 29 |
| Kilafors Installation ABExempel | Norrbotten | Energi och installation | 1 till 9 anställda | EcoVadis, ISO 14001, EMAS | 29 |
| Lessebo Ingenjörsbyrå ABExempel | Västerbotten | Teknik- och managementkonsult, Avfall och återvinning | 50 till 199 | FSC, ISO 50001, EU Ecolabel | 29 |
| Bergström Installation ABExempel | Västra Götaland | Energi och installation | 10 till 49 | EcoVadis, ISO 14001, Science Based Targets | 29 |
| Karlsten Utveckling ABExempel | Övriga Sverige | Teknik- och managementkonsult | 1 000+ | ISO 9001, EMAS, EcoVadis | 29 |
Visa fler företag7699 kvar
