Företag
Företag på Rekaro
En profil är gratis, sökbar och länkbar. Rätten att svara på ett omdöme ligger aldrig bakom betalning, och placering går inte att köpa.
Två mått på varje rad, och de mäter olika saker. Talet av 100 är hur väl belagd profilen är. Staplarna är vad kunder har sagt, en stapel per dimension. Ett företag utan ett enda omdöme kan ligga överst, och ett företag med fem fina staplar kan ligga långt ned.
Så bestäms ordningen
Listan sorteras på hur väl belagd profilen är, inte på hur bra företaget är. Ett företag utan omdömen kan ligga överst, och det är avsikten: talet mäter underlaget. Vikterna nedan är desamma för alla, och varje företags egen uträkning står på företagets sida.
| Signal | Vikt |
|---|---|
| Andel av profilen som är belagd, viktad efter nivå | +0.34 |
| Andel fält på nivå 1 till 3 | +0.16 |
| Bolaget är aktivt enligt register | +0.12 |
| Godkänd för F-skatt | +0.10 |
| Oreda i uppgifterna, avdrag | -0.10 |
| Giltig SNI-huvudkod | +0.08 |
| Antal certifieringar, mättat vid fyra | +0.08 |
| Beskrivningens längd, mättad vid 400 tecken | +0.06 |
| Kontaktperson med bevisad e-postadress | +0.06 |
Viktning rekaro-standard-1,
avtryck 0717dbfa65c2291d.
Två tal räknade under olika viktningar går inte att jämföra, så avtrycket
följer med varje tal.
Lika tal ordnas efter äldst profil först. Ingen slump, ingen klocka, ingen betald placering.
Sorterat på placering, alltså hur väl belagd profilen är. Det är inte ett kundbetyg.
| Företag | Region | Kategori | Storlek | Certifiering | Belagt underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahlberg Solteknik ABExempel | Västra Götaland | Energi och installation | 50 till 199 | EcoVadis, ISO 45001, ISO 27001 | 29 |
| Iggesund Installation ABExempel | Uppsala | Energi och installation | 1 000+ | ISO 9001, Svanen, ISO 14001 | 29 |
| Insjön Fiber ABExempel | Värmland | Plast och komposit, Logistik och transport | 200 till 999 | ISO 45001, ISO 50001, EcoVadis | 29 |
| Sörmland Plast ABExempel | Dalarna | Plast och komposit | 200 till 999 | ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001 | 29 |
| Hultsfred Elteknik ABExempel | Västerbotten | Energi och installation, Bygg och anläggning | 1 till 9 anställda | FSC, Science Based Targets, ISO 50001 | 29 |
| Sandell Formsprutning ABExempel | Västerbotten | Plast och komposit, Metallbearbetning | 200 till 999 | ISO 50001, FSC, Science Based Targets | 29 |
| Ängshult Eltjänst ABExempel | Värmland | Energi och installation | 200 till 999 | EcoVadis, ISO 14001, Science Based Targets | 29 |
| Mjölby Kraft ABExempel | Östergötland | Energi och installation | 10 till 49 | FSC, Science Based Targets, EMAS | 29 |
| Kinnekulle Digital ABExempel | Norrbotten | IT och mjukvara | 10 till 49 | ISO 27001, FSC, Science Based Targets | 29 |
| Gnosjö Montage ABExempel | Övriga Norden | Montering och kontraktstillverkning, Metallbearbetning | 1 till 9 anställda | Science Based Targets, ISO 9001, FSC | 29 |
Visa fler företag7719 kvar
