Företag
Företag på Rekaro
En profil är gratis, sökbar och länkbar. Rätten att svara på ett omdöme ligger aldrig bakom betalning, och placering går inte att köpa.
Två mått på varje rad, och de mäter olika saker. Talet av 100 är hur väl belagd profilen är. Staplarna är vad kunder har sagt, en stapel per dimension. Ett företag utan ett enda omdöme kan ligga överst, och ett företag med fem fina staplar kan ligga långt ned.
Så bestäms ordningen
Listan sorteras på hur väl belagd profilen är, inte på hur bra företaget är. Ett företag utan omdömen kan ligga överst, och det är avsikten: talet mäter underlaget. Vikterna nedan är desamma för alla, och varje företags egen uträkning står på företagets sida.
| Signal | Vikt |
|---|---|
| Andel av profilen som är belagd, viktad efter nivå | +0.34 |
| Andel fält på nivå 1 till 3 | +0.16 |
| Bolaget är aktivt enligt register | +0.12 |
| Godkänd för F-skatt | +0.10 |
| Oreda i uppgifterna, avdrag | -0.10 |
| Giltig SNI-huvudkod | +0.08 |
| Antal certifieringar, mättat vid fyra | +0.08 |
| Beskrivningens längd, mättad vid 400 tecken | +0.06 |
| Kontaktperson med bevisad e-postadress | +0.06 |
Viktning rekaro-standard-1,
avtryck 0717dbfa65c2291d.
Två tal räknade under olika viktningar går inte att jämföra, så avtrycket
följer med varje tal.
Lika tal ordnas efter äldst profil först. Ingen slump, ingen klocka, ingen betald placering.
Sorterat på placering, alltså hur väl belagd profilen är. Det är inte ett kundbetyg.
| Företag | Region | Kategori | Storlek | Certifiering | Belagt underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Perstorp Projektledning ABExempel | Stockholm | Teknik- och managementkonsult, Energi och installation | 50 till 199 | ISO 27001, EU Ecolabel, ISO 14001 | 29 |
| Medelpad Kraft ABExempel | Övriga Norden | Energi och installation, Plast och komposit | 50 till 199 | ISO 9001, ISO 50001, ISO 27001 | 29 |
| Olofsson Miljöteknik ABExempel | Uppsala | Avfall och återvinning, IT och mjukvara | 200 till 999 | ISO 45001, FSC, Science Based Targets | 29 |
| Björk Extrudering ABExempel | Övriga Norden | Plast och komposit | 10 till 49 | FSC, ISO 45001, ISO 50001 | 29 |
| Kilafors Projektledning ABExempel | Jönköping | Teknik- och managementkonsult | 200 till 999 | Svanen, FSC, EcoVadis | 29 |
| Olofsson Solteknik ABExempel | Övriga Norden | Energi och installation | 1 till 9 anställda | EMAS, EcoVadis, FSC | 29 |
| Jämtland Energi ABExempel | Stockholm | Energi och installation, Plast och komposit | 50 till 199 | EcoVadis, EMAS, ISO 9001 | 29 |
| Mjölby Ventilation ABExempel | Övriga Norden | Energi och installation, Metallbearbetning | 50 till 199 | Science Based Targets, EMAS, FSC | 29 |
| Piteå Värmeteknik ABExempel | Västerbotten | Energi och installation | 50 till 199 | Svanen, ISO 27001, EcoVadis | 29 |
| Perstorp Plast ABExempel | Västra Götaland | Plast och komposit | 10 till 49 | Svanen, EU Ecolabel, EcoVadis | 29 |
Visa fler företag7729 kvar
